10G SFP+光模块知识及产品推介
发布时间:2018-04-23 点击数:1532
SFP+光模块是SFP+封装的热插拔小封装模块,目前最高速率可达11.1G,接口为LC。因其具有体积小、成本低和密度高级优势而广泛用于10G以太网中,是现在数据中心、企业园区最常见的10G光模块。方烁科技为满足市场及客户需求,也推出了一系列10G SFP+光模块产品,下面我们一起了解一下相关知识及产品。
10G SFP+光模块有哪些品种?
10G SFP+系列光模块包含SR、LR、ER、ZR、BIDI、CWDM、DWDM,它们的界面类型都是LC双工,且契合IEEE802.3ae、SFF-8472和SFF-8431标准,以下是这几种光模块的详细概况。
1、10G SFP+ SR光模块
10GBase-SR是以太网标准之一,10G SFP+ SR光模块契合这种标准标准,而且这种光模块类型中的SR是短间隔(Short Range),的意思,这意味着它和多模光纤一同运用的传输间隔最大可达300m。此外,10G SFP+ SR光模块的波长是850nm,具有低成本、低功耗和体积小、密度高级优势。

2、10G SFP+ LR光模块
10G SFP+ LR光模块契合10GBase-LR以太网标准,其间LR指的是长间隔(Long Range),还具有小型化、低功耗、传输间隔长的优势。

我们提供10G SFP+ LR光模块以下型号相关产品:
3、10G SFP+ ER光模块
10G SFP+ ER光模块契合10GBase-ER以太网标准,其间ER是超长间隔(Extended Range)的意思,它的波长是1550nm,和单模光纤一同用时的传输间隔可达40km,是一款性价比非常高的超长间隔光模块,现在在数据中心和企业园区深受喜爱。

我们提供10G SFP+ER光模块以下型号相关产品:
4、10G SFP+ ZR光模块
10G SFP+ ZR光模块契合10GBase-ZR以太网标准,可是这个标准归于思科专有。10G SFP+ ZR光模块类型中的ZR指的是最长间隔(Ze best Range),由此可见此款光模块的传输间隔非常远,和单模光纤一同用时的传输间隔最大可达100km,因而这种光模块用非常广泛。

我们提供10G SFP+ZR光模块以下型号相关产品:
5、10G SFP+ BIDI光模块
BIDI光模块是一种单纤双向光模块,这种光模块有SFP和SFP+两种封装方法,首要区别在于BIDI SFP+光模块的速率是10G,BIDI SFP光模块的速率是百兆或许千兆。BIDI SFP+光模块选用了WDM技能,而且有两个光纤插孔,需求成对运用才能够确保正常运转,可是这种光模块的优点是能够削减网络布置中的光纤运用量,然后大大下降网络的布置成本。

我们提供10G SFP+ BIDI光模块以下型号相关产品:
方烁科技提供10G/40G/100G各种类型的光模块,且均经过多项高质检测,具有高稳定性和可靠性, 我们还可提供全套光通信传输系统解决方案,为用户构建更加完善的网络系统。想要了解更多详情,欢迎联系咨询。
10G SFP+光模块有哪些品种?
10G SFP+系列光模块包含SR、LR、ER、ZR、BIDI、CWDM、DWDM,它们的界面类型都是LC双工,且契合IEEE802.3ae、SFF-8472和SFF-8431标准,以下是这几种光模块的详细概况。
1、10G SFP+ SR光模块
10GBase-SR是以太网标准之一,10G SFP+ SR光模块契合这种标准标准,而且这种光模块类型中的SR是短间隔(Short Range),的意思,这意味着它和多模光纤一同运用的传输间隔最大可达300m。此外,10G SFP+ SR光模块的波长是850nm,具有低成本、低功耗和体积小、密度高级优势。

我们提供10G SFP+ SR光模块以下型号相关产品:
型号 | 封装 | Date Rate (bit/s) | 波长 | 传输距离 | 描述 | TOP (C) | |
10G SR | 10G-SR-300M | SFP+ | 8.5~10.52G | 850nm | 300M | 10Gbps-300M-850nm-MM-SFP+ | 0~75 |
10G-SR-500M | SFP+ | 8.5~10.52G | 850nm | 500M | 10Gbps-500M-850nm-MM-SFP+ | 0~75 |
2、10G SFP+ LR光模块
10G SFP+ LR光模块契合10GBase-LR以太网标准,其间LR指的是长间隔(Long Range),还具有小型化、低功耗、传输间隔长的优势。

我们提供10G SFP+ LR光模块以下型号相关产品:
型号 | 封装 | Date Rate (bit/s) | 波长 | 传输距离 | 描述 | TOP (C) | |
10G LR | 10G-LR-10KM | SFP+ | 8.5~10.52G | 1310nm | 10KM | 10Gbps-10KM-1310nm-SM-SFP+ | -40~85 |
10G-LR-1.4KM | SFP+ | 8.5~10.52G | 1310nm | 1.4KM | 10Gbps-1.4KM-1310nm-SM-SFP+ | -40~85 | |
10G-LR-20KM | SFP+ | 8.5~10.52G | 1310nm | 20KM | 10Gbps-20KM-1310nm-SM-SFP+ | -40~85 | |
10G-LR-40KM | SFP+ | 8.5~10.52G | 1310nm | 40KM | 10Gbps-40KM-1310nm-SM-SFP+ | -40~85 | |
10G-LR-APD-40KM | SFP+ | 8.5~10.52G | 1310nm | 40KM | 10Gbps-40KM-1310-SM-SFP+ | -40~85 | |
10G-LR-10KM | SFP+ | 8.5~10.52G | 1310nm | 10KM | 10Gbps-10KM-1310nm-SM-SFP+ | 0~70 | |
10G-LR-1.4KM | SFP+ | 8.5~10.52G | 1310nm | 1.4KM | 10Gbps-1.4KM-1310nm-SM-SFP+ | 0~70 | |
10G-LR-20KM | SFP+ | 8.5~10.52G | 1310nm | 20KM | 10Gbps-20KM-1310nm-SM-SFP+ | 0~70 | |
10G-LR-40KM | SFP+ | 8.5~10.52G | 1310nm | 40KM | 10Gbps-40KM-1310nm-SM-SFP+ | 0~70 | |
10G-LR-10KM/CWDM | SFP+ | 8.5~10.52G | CWDM | 10KM | 10Gbps-10KM-CWDM-SM-SFP+ | 0~70 | |
10G-LR-20KM/CWDM | SFP+ | 8.5~10.52G | CWDM | 20KM | 10Gbps-20KM-CWDM-SM-SFP+ | 0~70 | |
10G-LR-40KM/CWDM | SFP+ | 8.5~10.52G | CWDM | 40KM | 10Gbps-40KM-CWDM-SM-SFP+ | 0~70 | |
10G-LR-APD-40KM | SFP+ | 8.5~10.52G | 1310nm | 40KM | 10Gbps-40KM-1310-SM-SFP+ | 0~70 |
3、10G SFP+ ER光模块
10G SFP+ ER光模块契合10GBase-ER以太网标准,其间ER是超长间隔(Extended Range)的意思,它的波长是1550nm,和单模光纤一同用时的传输间隔可达40km,是一款性价比非常高的超长间隔光模块,现在在数据中心和企业园区深受喜爱。

我们提供10G SFP+ER光模块以下型号相关产品:
型号 | 封装 | Date Rate (bit/s) | 波长 | 传输距离 | 描述 | TOP (C) | |
10G ER | 10G-ER/40KM | SFP+ | Up to 11.1G | 1550nm | 40KM | 10Gbps-40KM-1550nm-SM-SFP+ | 0~75 |
10G-ER/DWDM | SFP+ | Up to 11.1G | DWDM | 40KM | 10Gbps-40KM-DWDM-SM-SFP+ | 0~75 | |
10G-ER/CWDM | SFP+ | Up to 11.1G | CWDM | 40KM | 10Gbps-40KM-CWDM-SM-SFP+ | 0~75 | |
10G-ER/40KM | SFP+ | Up to 11.1G | 1550nm | 40KM | 10Gbps-40KM-1550nm-SM-SFP+ | -40~85 | |
10G-ER/CDR | SFP+ | 9.953~11.1G | 1550nm | 40KM | 10Gbps-40KM-1550nm-SM-SFP+ | -40~85 | |
10G-ER/DWDM | SFP+ | Up to 11.1G | DWDM | 40KM | 10Gbps-40KM-DWDM-SM-SFP+ | -40~85 | |
10G-ER/DWDM/CDR | SFP+ | 9.953~11.1G | DWDM | 40KM | 10Gbps-40KM-DWDM-SM-SFP+ | -40~85 | |
10G-ER/CWDM | SFP+ | Up to 11.1G | CWDM | 40KM | 10Gbps-40KM-CWDM-SM-SFP+ | -40~85 | |
10G-ER/CWDM/CDR | SFP+ | 9.953~11.1G | CWDM | 40KM | 10Gbps-40KM-CWDM-SM-SFP+ | -40~85 |
4、10G SFP+ ZR光模块
10G SFP+ ZR光模块契合10GBase-ZR以太网标准,可是这个标准归于思科专有。10G SFP+ ZR光模块类型中的ZR指的是最长间隔(Ze best Range),由此可见此款光模块的传输间隔非常远,和单模光纤一同用时的传输间隔最大可达100km,因而这种光模块用非常广泛。

我们提供10G SFP+ZR光模块以下型号相关产品:
型号 | 封装 | Date Rate (bit/s) | 波长 | 传输距离 | 描述 | TOP (C) | |
10G ZR | 10G-ZR/80KM | SFP+ | Up to 11.1G | 1550nm | 80KM | 10Gbps-80KM-1550nm-SM-SFP+ | 0~75 |
10G-ZR/DWDM | SFP+ | Up to 11.1G | DWDM | 80KM | 10Gbps-80KM-DWDM-SM-SFP+ | 0~75 | |
10G-ZR/CWDM | SFP+ | Up to 11.1G | CWDM | 80KM | 10Gbps-80KM-CWDM-SM-SFP+ | 0~75 | |
10G-ZR/80KM | SFP+ | Up to 11.1G | 1550nm | 80KM | 10Gbps-80KM-1550nm-SM-SFP+ | -40`85 | |
10G-ZR/CDR | SFP+ | 9.953~11.1G | 1550nm | 80KM | 10Gbps-80KM-1550nm-SM-SFP+ | -40`85 | |
10G-ZR/DWDM | SFP+ | Up to 11.1G | DWDM | 80KM | 10Gbps-80KM-DWDM-SM-SFP+ | -40`85 | |
10G-ZR/DWDM/CDR | SFP+ | 9.953~11.1G | DWDM | 80KM | 10Gbps-80KM-DWDM-SM-SFP+ | -40`85 | |
10G-ZR/CWDM | SFP+ | Up to 11.1G | CWDM | 80KM | 10Gbps-80KM-CWDM-SM-SFP+ | -40`85 | |
10G-ZR/CWDM/CDR | SFP+ | 9.953~11.1G | CWDM | 80KM | 10Gbps-80KM-CWDM-SM-SFP+ | -40`85 |
5、10G SFP+ BIDI光模块
BIDI光模块是一种单纤双向光模块,这种光模块有SFP和SFP+两种封装方法,首要区别在于BIDI SFP+光模块的速率是10G,BIDI SFP光模块的速率是百兆或许千兆。BIDI SFP+光模块选用了WDM技能,而且有两个光纤插孔,需求成对运用才能够确保正常运转,可是这种光模块的优点是能够削减网络布置中的光纤运用量,然后大大下降网络的布置成本。

我们提供10G SFP+ BIDI光模块以下型号相关产品:
型号 | 封装 | Date Rate (bit/s) | 波长 | 传输距离 | 描述 | TOP (C) | |
10G BIDI | 10G-BIDI/10KM | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1270,RX:1330 | 10KM | 10Gbps-10KM-BIDI-SM-SFP+ | 0~75 |
10G-BIDI/10KM | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1330,RX:1270 | 10KM | 10Gbps-10KM-BIDI-SM-SFP+ | 0~75 | |
10G-BIDI/20KM | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1270,RX:1330 | 20KM | 10Gbps-20KM-BIDI-SM-SFP+ | 0~75 | |
10G-BIDI/20KM | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1330,RX:1270 | 20KM | 10Gbps-20KM-BIDI-SM-SFP+ | 0~75 | |
10G-BIDI/40KM | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1270,RX:1330 | 40KM | 10Gbps-40KM-BIDI-SM-SFP+ | 0~75 | |
10G-BIDI/40KM | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1330,RX:1270 | 40KM | 10Gbps-40KM-BIDI-SM-SFP+ | 0~75 | |
10G-BIDI/60KM | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1270,RX:1330 | 60KM | 10Gbps-60KM-BIDI-SM-SFP+ | 0~75 | |
10G-BIDI/60KM | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1330,RX:1270 | 60KM | 10Gbps-60KM-BIDI-SM-SFP+ | 0~75 | |
10G-BIDI/80KM | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1490,RX:1550 | 80KM | 10Gbps-80KM-BIDI-SM-SFP+ | 0~75 | |
10G-BIDI/80KM | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1550,RX:1490 | 80KM | 10Gbps-80KM-BIDI-SM-SFP+ | 0~75 | |
10G-BIDI/10KM | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1270,RX:1330 | 10KM | 10Gbps-10KM-BIDI-SM-SFP+ | -40~85 | |
10G-BIDI/10KM | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1330,RX:1270 | 10KM | 10Gbps-10KM-BIDI-SM-SFP+ | -40~85 | |
10G-BIDI/20KM | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1270,RX:1330 | 20KM | 10Gbps-20KM-BIDI-SM-SFP+ | -40~85 | |
10G-BIDI/20KM | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1330,RX:1270 | 20KM | 10Gbps-20KM-BIDI-SM-SFP+ | -40~85 | |
10G-BIDI/40KM | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1270,RX:1330 | 40KM | 10Gbps-40KM-BIDI-SM-SFP+ | -40~85 | |
10G-BIDI/40KM | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1330,RX:1270 | 40KM | 10Gbps-40KM-BIDI-SM-SFP+ | -40~85 | |
10G-BIDI/60KM | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1270,RX:1330 | 60KM | 10Gbps-60KM-BIDI-SM-SFP+ | -40~85 | |
10G-BIDI/60KM | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1330,RX:1270 | 60KM | 10Gbps-60KM-BIDI-SM-SFP+ | -40~85 | |
10G-BIDI/80KM | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1490,RX:1550 | 80KM | 10Gbps-80KM-BIDI-SM-SFP+ | -40~85 | |
10G-BIDI/80KM | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1550,RX:1490 | 80KM | 10Gbps-80KM-BIDI-SM-SFP+ | -40~85 |
方烁科技提供10G/40G/100G各种类型的光模块,且均经过多项高质检测,具有高稳定性和可靠性, 我们还可提供全套光通信传输系统解决方案,为用户构建更加完善的网络系统。想要了解更多详情,欢迎联系咨询。
上一篇:10G XFP光模块知识及产品推介 下一篇:5G发展被写入两会政府工作报告